| L.P. | Nazwisko i Imię nauczyciela | Dzień | Godzina lek. | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banaś Joanna | wtorek | 8 | 107 |
| 2 | Bartyś Ewa | wtorek | 3 | pokój nauczycielski |
| 3 | Berthelsen Elżbieta | czwartek | 2 | pokój nauczycielski wf |
| 4 | Biront-Maik Edyta | wtorek | 2 | 10 |
| 5 | Błażejczyk Małgorzata | poniedziałek | 3 | pokój nauczycielski |
| 6 | Borowska Maria | wtorek | 4 | |
| 7 | Buchman Magdalena | czwartek | 2 | 118 |
| 8 | Chwedoruk Natalia | środa | 3 | pokój nauczycielski-góra |
| 9 | Deczkowska Elżbieta | piątek | 7:00-8:00 | 207 |
| 10 | Demczuk Hanna | czwartek | 4 | pokój nauczycielski |
| 11 | Demianiuk-Jarząbek Jolanta | wtorek | 5 | pokój nauczycielski |
| 12 | Dmitruk Ewelina | piątek | 5 | pokój nauczycielski |
| 13 | Flis Krzysztof | środa | 8 | pokój nauczycielski wf |
| 14 | Franczak Małgorzata | czwartek | 3 | 203 |
| 15 | Frańczak Edyta | poniedziałek | 2 | gabinet |
| 16 | Garbal Alfreda | środa | 1 | 106 |
| 17 | Gołębiowska Julita | środa | 2 | 109 |
| 18 | Gołko Aleksandra | poniedziałek | 5 | pokój nauczycielski |
| 19 | Gruszczyńska Marta | wtorek | 6 | pokój nauczycielski |
| 20 | Grzywaczewska Małgorzata | wtorek | 4 | H20 |
| 21 | Haponiuk Katarzyna | czwartek | 11:00-12:00 | 34 |
| 22 | Huzior Agnieszka | wtorek | 3 | pokój nauczycielski wf |
| 23 | Iwanowska Monika | poniedziałek | 2 | pokój nauczycielski wf |
| 24 | ks. Jakubiak Karol | środa | 5 | pokój nauczycielski |
| 25 | Kapica Agnieszka | środa | 4 | pokój nauczycielski-dół |
| 26 | Kieloch Dorota | czwartek | 5 | pokój nauczycielski wf |
| 27 | Klimkowicz Henryka | czwartek | 3 | pokój nauczycielski |
| 28 | Korneluk Elżbieta | wtorek | 7 | 117 |
| 29 | Kossyk Natalia | czwartek | 4 | pokój nauczycielski |
| 30 | Kościuk Artur | środa | 2 | pokój nauczycielski |
| 31 | Kotlarek Katarzyna | środa | 3 | pokój nauczycielski-góra |
| 32 | Kozak Joanna | czwartek | 4 | 217 |
| 33 | ks. Kruk Piotr | wtorek | 7 | 201 |
| 34 | Kuczewska-Świdnicka Jagoda | piątek | 4 | 103/pokój nauczycielski |
| 35 | Kuśmirek Agnieszka | piątek | 3 | pokój nauczycielski |
| 36 | Lenart Robert | poniedziałek | 4 | pokój nauczycielski wf |
| 37 | Łuczko Paweł | wtorek | 3 | pokój nauczycielski |
| 38 | Makus Agnieszka | wtorek | 6 | pokój nauczycielski |
| 39 | Mądrzykiewicz Magdalena | czwartek | 4 | 119 |
| 40 | Orzechowska Agnieszka | wtorek | 5 | 113 |
| 41 | Panasiuk Joanna | czwartek | 2 | pokój nauczycielski |
| 42 | Pastuszczyk-Baum Agnieszka | środa | 3 | 32 |
| 43 | Pastuszuk Katarzyna | piątek | 3 | 35 |
| 44 | Popik Agata | środa | 4 | pokój nauczycielski |
| 45 | Pruszkowska Katarzyna | wtorek | 6 | 114 |
| 46 | Puczyńska Barbara | czwartek | 5 | pokój nauczycielski |
| 47 | Puła Krystyna | środa | 3 | 32 |
| 48 | Radczuk Elżbieta | środa | 8 | biblioteka |
| 49 | Rogozińska Monika | piątek | 2 | 36 |
| 50 | Rozmus Katarzyna | wtorek | 3 | pokój nauczycielski-dół |
| 51 | Rusińska Helena | piątek | 3 | 35 |
| 52 | Skowronek Ewa | poniedziałek | 3 | 116 |
| 53 | Sławińska Mirosława | wtorek | 7 | 9 |
| 54 | Stachyra Urszula | wtorek | 5 | 206 |
| 55 | Stefaniuk Krystyna | środa | 3 | pokój nauczycielski |
| 56 | Stupnicka Anna | piątek | 2 | pokój nauczycielski-góra |
| 57 | Szczepkowska-Kirszner Anna | środa | 14:00-15:00 | gabinet dyrektora szkoły |
| 58 | Szwaj Iwona | wtorek | 6 | 215/pokój nauczycielski |
| 59 | Szwarcer Anna | wtorek | 6 | pokój nauczycielski |
| 60 | Ślązak Renata | wtorek | 2 | pokój nauczycielski |
| 61 | Tomaszewska Justyna | czwartek | 3 | 112 |
| 62 | Tułacz Przemysław | piątek (co 2 tygodnie) | 14:00-14:45 | 11 |
| 63 | Wasilewicz Teresa | wtorek | 5 | świetlica dla klas 2-3 |
| 64 | Wiatrowska Marta | wtorek | 7 | biblioteka |
| 65 | Witowska Emilia | środa | 4 | pokój nauczycielski |
| 66 | Wójciuk Katarzyna | wtorek | 4 | pokój nauczycielski |
| 67 | Zawistowska Mirosława | poniedziałek | 8 | biblioteka |
| 68 | Żurawska Joanna | czwartek | 3 | 212 |
| 69 | Żybura Marzena | środa | 11:00-12:00 | pokój nauczycielski-dół |





