Godziny dostępności nauczycieli
L.P. | Nazwisko i Imię nauczyciela | Dzień | Godzina lek. | Sala |
---|---|---|---|---|
1 | Banaś Joanna | wtorek | 8 | 107 |
2 | Bartyś Ewa | wtorek | 12.30-13.30 | 201 |
3 | Berthelsen Elżbieta | wtorek | 6 | h4/pokój w‐f |
4 | Błażejczyk Małgorzata | wtorek | 7 | pokój naucz. |
5 | Borowska Maria | poniedziałek | 4 | pokój naucz. |
6 | Buchman Magdalena | poniedziałek | 1 | 118 |
7 | Chęć Małgorzata | czwartek | 3 | 205 |
8 | Deczkowska Elżbieta | środa | 4 | pokój naucz. |
9 | Demianiuk‐Jarząbek Jolanta | wtorek | 8 | pokój naucz. |
10 | Dmitruk Ewelina | środa | 9:40 – 10:40 | 35 |
11 | Flis Krzysztof | wtorek | 7 | orlik |
12 | Franczak Małgorzata | środa | 5 | 203 |
13 | Frańczak Edyta | środa | 6 | gabinet |
14 | Garbal Alfreda | wtorek | 6 | 106 |
15 | Gołębiowska Julita | wtorek | 3 | 109 |
16 | Gołko Aleksandra | poniedziałek | 4 | pokój naucz. |
17 | Gruszczyńska Marta | wtorek | 7 | 210 |
18 | Grzywaczewska Katarzyna | piątek | 5 | 11 |
19 | Grzywaczewska Małgorzata | środa | 8 | pokój naucz. |
20 | Haponiuk Katarzyna | środa | 6 | 113 |
21 | Huzior Agnieszka | środa | 4 | pokój naucz. |
22 | Iwanowska Monika | poniedziałek | 9.50 | h4/pokój w‐f |
23 | Jakubiak Karol ks | poniedziałek | 8 | pokój naucz. |
24 | Kapica Agnieszka | środa, piątek | śr. 8:00 – 8:30, pt. 9:50 – 10:20 | pokój naucz. dół |
25 | Kieloch Dorota | poniedziałek | 4 | h4/pokój w‐f |
26 | Kobielas Marta | wtorek | 10:35 – 11:35 | 210/pokój naucz. |
27 | Koleśnik Dagmara | środa | 4 | świetlica |
28 | Korneluk Anna | poniedziałek | 3 | pokój naucz. dół |
29 | Korneluk Elżbieta | wtorek | 7 | 117 |
30 | Korneluk Janusz | wtorek | 8 | gabinet |
31 | Kossyk Natalia | środa | 6 | 17 |
32 | Kościelska‐Borkowska Jolanta | wtorek | 11:30 – 12:30 | 204 |
33 | Kościuk Artur | piątek | 4 | 105 |
34 | Kościuk Katarzyna | wtorek | 6 | pokój naucz. |
35 | Kotlarek Katarzyna | wtorek | 6 | 119 |
36 | Kozak Joanna | środa | 8 | 217 |
37 | Kruk Piotr ks | wtorek | 8 | 12 |
38 | Krzowska Joanna | środa | 8 | 206 |
39 | Kuczewska‐Świdnicka Jagoda | środa | 6 | 103 |
40 | Kuśmirek Agnieszka | środa | 7 | pokój naucz. |
41 | Lenart Robert | środa | 6 | pokój w‐f/orlik |
42 | Litaszewska Emilia | piątek | 14:00 – 14:30 | pokój naucz. |
43 | Łubkowska Monika | czwartek | 6 | 101 |
44 | Łuczko Paweł | środa | 8 | 14 |
45 | Makus Agnieszka | wtorek | 6 | pokój naucz. |
46 | Mądrzykiewicz Magdalena | środa | 5 | 119 |
47 | Mierzwa Barbara | wtorek | 3 | pokój w‐f |
48 | Orzechowska Agnieszka | środa | 6 | 113 |
49 | Panasiuk Joanna | piątek | 7.55-8.55 | pokój naucz. |
50 | Pastuszczyk‐Baum Agnieszka | środa | 3 | pokój naucz. dół |
51 | Pastuszuk Katarzyna | poniedziałek | 2 | 35 |
52 | Popik Agata | wtorek | 4 | pokój naucz. |
53 | Pruszkowska Katarzyna | piątek | 2 | pokój naucz. |
54 | Puczyńska Barbara | środa | 7 | 104 |
55 | Puła Izabela | środa | 5 | pokój naucz. dół |
56 | Puła Krystyna | środa | 3 | 34 |
57 | Radczuk Elżbieta | środa | 8 | biblioteka |
58 | Rogozińska Monika | wtorek | 4 | 112 |
59 | Rozmus Katarzyna | wtorek | 6 | pokój naucz. dół |
60 | Rusińska Helena | środa | 5 | pokój naucz. |
61 | Rymczuk Teresa | wtorek | 6 | 37 |
62 | Skowronek Ewa | piątek | 1 | 116 |
63 | Sławińska Mirosława | wtorek | 7 | 9 |
64 | Stefaniuk Krystyna | wtorek | 6 | 213 |
65 | Stupnicka Anna | środa | 5 | 115 |
66 | Szczepkowska‐Kirszner Anna | środa | 7 | gabinet |
67 | Szwaj Iwona | wtorek | 7 | 216/pokój naucz. |
68 | Szwarcer Anna | wtorek | 5 | 102 |
69 | Ślązak Renata | wtorek | 7 | pokój naucz. |
70 | Wasilewicz Teresa | środa | 4 | świetlica |
71 | Wiatrowska Marta | wtorek | 7 | biblioteka |
72 | Witowska Emilia | środa | 5 | pokój naucz. |
73 | Wójciuk Katarzyna | poniedziałek | 7:55 – 8:55 | pokój naucz. |
74 | Zając Ewa | wtorek | 6 | pokój naucz. |
75 | Zawistowska Mirosława | środa | 7 | biblioteka |
76 | Żurawska Joanna | poniedziałek | 5 | 212 |
77 | Żybura Marzena | czwartek | 5 | pokój naucz. dół |
Godziny dostępności nauczycieli
L.P. | Nazwisko i Imię nauczyciela | Dzień | Godzina lek. | Sala |
---|---|---|---|---|
1 | Banaś Joanna | wtorek | 8 | 107 |
2 | Bartyś Ewa | czwartek | 7 | 201 |
3 | Berthelsen Elżbieta | wtorek | 6 | h4/pokój w‐f |
4 | Błażejczyk Małgorzata | wtorek | 7 | pokój naucz. |
5 | Borowska Maria | poniedziałek | 4 | pokój naucz. |
6 | Buchman Magdalena | poniedziałek | 1 | 118 |
7 | Chęć Małgorzata | wtorek | 7 | 205 |
8 | Deczkowska Elżbieta | środa | 8 | 205 |
9 | Demianiuk‐Jarząbek Jolanta | wtorek | 8 | pokój naucz. |
10 | Dmitruk Ewelina | środa | 9:40 - 10:40 | 35 |
11 | Flis Krzysztof | wtorek | 7 | orlik |
12 | Franczak Małgorzata | środa | 5 | 203 |
13 | Frańczak Edyta | środa | 6 | gabinet |
14 | Garbal Alfreda | wtorek | 6 | 106 |
15 | Gołębiowska Julita | wtorek | 3 | 109 |
16 | Gołko Aleksandra | poniedziałek | 4 | pokój naucz. |
17 | Gruszczyńska Marta | wtorek | 7 | 210 |
18 | Grzywaczewska Katarzyna | piątek | 5 | 11 |
19 | Grzywaczewska Małgorzata | środa | 8 | pokój naucz. |
20 | Haponiuk Katarzyna | środa | 6 | 113 |
21 | Huzior Agnieszka | środa | 4 | pokój naucz. |
22 | Iwanowska Monika | środa | 7 | h4/pokój w‐f |
23 | Jakubiak Karol ks | poniedziałek | 8 | pokój naucz. |
24 | Kapica Agnieszka | środa | 'śr. 8:00 - 8:30 | pt. 9:50 - 10:20' |
25 | Kieloch Dorota | środa | 6 | h4/pokój w‐f |
26 | Kobielas Marta | wtorek | 10:35 - 11:35 | 210/pokój naucz. |
27 | Koleśnik Dagmara | środa | 4 | świetlica |
28 | Korneluk Anna | poniedziałek | 3 | pokój naucz. dół |
29 | Korneluk Elżbieta | wtorek | 7 | 117 |
30 | Korneluk Janusz | wtorek | 8 | gabinet |
31 | Kossyk Natalia | środa | 6 | 17 |
32 | Kościelska‐Borkowska Jolanta | wtorek | 11:30 - 12:30 | 204 |
33 | Kościuk Artur | wtorek | 7 | 105 |
34 | Kościuk Katarzyna | wtorek | 6 | pokój naucz. |
35 | Kotlarek Katarzyna | wtorek | 6 | 119 |
36 | Kozak Joanna | środa | 8 | 217 |
37 | Kruk Piotr ks | wtorek | 8 | 12 |
38 | Krzowska Joanna | środa | 8 | 206 |
39 | Kuczewska‐Świdnicka Jagoda | środa | 6 | 103 |
40 | Kuśmirek Agnieszka | środa | 7 | pokój naucz. |
41 | Lenart Robert | środa | 6 | pokój w‐f/orlik |
42 | Litaszewska Emilia | wtorek | 9 | 206 |
43 | Łubkowska Monika | czwartek | 6 | 101 |
44 | Łuczko Paweł | środa | 8 | 14 |
45 | Makus Agnieszka | wtorek | 6 | pokój naucz. |
46 | Mądrzykiewicz Magdalena | wtorek | 6 | 119 |
47 | Mierzwa Barbara | wtorek | 8 | pokój w‐f |
48 | Orzechowska Agnieszka | środa | 6 | 113 |
49 | Panasiuk Joanna | wtorek | 6 | pokój naucz. |
50 | Pastuszczyk‐Baum Agnieszka | środa | 3 | pokój naucz. dół |
51 | Pastuszuk Katarzyna | poniedziałek | 2 | 35 |
52 | Popik Agata | wtorek | 4 | pokój naucz. |
53 | Pruszkowska Katarzyna | piątek | 2 | pokój naucz. |
54 | Puczyńska Barbara | środa | 7 | 104 |
55 | Puła Izabela | środa | 5 | pokój naucz. dół |
56 | Puła Krystyna | środa | 3 | 34 |
57 | Radczuk Elżbieta | środa | 8 | biblioteka |
58 | Rogozińska Monika | wtorek | 6 | 112 |
59 | Rozmus Katarzyna | wtorek | 6 | pokój naucz. dół |
60 | Rusińska Helena | środa | 7 | 201 |
61 | Rymczuk Teresa | wtorek | 6 | 37 |
62 | Skowronek Ewa | piątek | 1 | 116 |
63 | Sławińska Mirosława | wtorek | 7 | 9 |
64 | Stefaniuk Krystyna | wtorek | 6 | 211‐zaplecze |
65 | Stupnicka Anna | wtorek | 6 | 115 |
66 | Szczepkowska‐Kirszner Anna | środa | 7 | gabinet |
67 | Szwaj Iwona | wtorek | 7 | 216/pokój naucz. |
68 | Szwarcer Anna | wtorek | 5 | 102 |
69 | Ślązak Renata | wtorek | 7 | pokój naucz. |
70 | Wasilewicz Teresa | środa | 4 | świetlica |
71 | Wiatrowska Marta | wtorek | 7 | biblioteka |
72 | Witowska Emilia | środa | 5 | pokój naucz. |
73 | Wójciuk Katarzyna | poniedziałek | 7:55 - 8:55 | pokój naucz. |
74 | Zając Ewa | wtorek | 6 | pokój naucz. |
75 | Zawistowska Mirosława | środa | 7 | biblioteka |
76 | Żurawska Joanna | wtorek | 8 | 212 |
77 | Żybura Marzena | czwartek | 5 | pokój naucz. dół |